Ausstellungen
CH.J-SLO, CH M HR, CH HR I, RS CH, BIH CH, BG CH, Grand CH BG, Balkan CH
Ajana dalla Carinzia
Slowenischer Jugendchampion/ Kroatischer Jugendchampion/ Kroatischer Champion/ Serbischer Champion/ Bosnien Herzegowina Champion/ Bulgarischer Champion/ Grand Champion of Republic of Bulgaria/ Balkan Champion
Datum | Ort | Richter | Klasse/ Beurteilung |
2019 1. Platz beim Ausstellungscup VSSÖ |
|||
18.08.2019 | IHA Innsbruck | Ing. Heinz Watschinger A | V1,CAC,CACIB,Alpensieger, BOS |
17.08.2019 | IHA Innsbruck | Uschi Eisner A | V2, res.CAC |
14.07.2019 | IHA Oberwart | Andras Korozs | CHKL, EX1, CAC,res. CACIB |
13.04.2019 | IDS Savar | Pedro Bispo PL | CHKL, EX1, CAC |
12.07.2019 | IDS Savar | Dr. Kaszas Emese H | CHKL, EX1,CAC |
16.06.2019 | EDS Wels | Laurent Pichard CH | CHKL, EX |
14.06.2019 | Austrain Winner | Willi Güliix D | CHKL, EX |
09.06.2019 | Klubschau Bodental | Uschi Eisner A | CHKL, EX3 |
08.06.2019 | Klubschau Bodental | Christian Schmid D | CHKL, EX4 |
12.05.2019 | IHA Wieselburg | Elisabeth Feuz CH | CHKL,EX2 res.CAC |
31.03.2019 | IHA Salzburg | Petra Schultheiß D | CHKL, EX2 res.CAC |
10.03.2019 | IHA Graz | Erwin Deutscher A | CH KL,EX1,CAC,CACIB,BOB |
2018 |
|||
10.06.2018 | IHA Klagenfurt | Erwin Deutscher A | OKL,EX1,CAC |
09.06.2018 | IHA Klagenfurt | Günther Ehrenreich A | OKL,EX3 |
08.04.2018 | IHA Salzburg | Uschi Eisner A | CH KL,EX2,res.CAC |
04.03.2018 | IHA Graz | Heidi Kirschbichler A | CH KL,EX2,res.CAC |
2017 |
|||
10.09.2017 | CACIB Hödmezövasarhely | Eva Eriksson S | CH KL,EX1,CAC |
09.09.2017 | CACIB Hödmezövasarhely | Olga Goncharuk UA | CH KL,EX1,CAC |
20.08.2017 | IHA Innsbruck | Schwesinger Cornelia D | CH KL, EX 3 |
19.08.2017 | IHA Innsbruck | Monika Blaha A | CH KL, EX1, CAC |
15.07.2017 | CACIB Shkorpilovotzi | Petar Kujumdjiev BG | CH KL,Ex1,CAC,res. CACIB |
14.07.2017 | CACIB Shkorpilovotzi | Miodrag Vretencic MNE | CH KL,EX1,CAC,CACIB,BOB |
13.07.2017 | CACIB Shkorpilovotzi | Polina Simic SRB | CH KL,Ex1,CAC,res. CACIB |
12.07.2017 | CACIB Shkorpilovotzi | Antiono Mracevic MNE | CH KL,Ex1,CAC,res. CACIB |
18.06.2017 | CACIB Kozarska Dubica | Pero Celebic MNE | CH KL,Ex1,CAC, res. CACIB |
18.06.2017 | CAC Kozarska Dubica | Carmen Navaro ESP | CH KL,Ex1,CAC |
17.06.2017 | CAC Prijedor | Vojislav Al Daghistani SRB | CH KL,Ex 1,CAC |
2016 3. Platz beim Ausstellungscup VSSÖ und 7. Platz beim Universalcup VSSÖ |
|||
09.10.2016 | CACIB Lipica | Orit Nevo IS | OKL/V4 |
02.10.2016 | IHA Tulln | Schmid Christian | CH KL/ V2 |
01.10.2016 | IHA Tulln | Vakkilainen Sanna FIN | CH KL/ SG2 |
18.09.2016 | Berner Klubschau Kecskemet | Dr. Ksenija Steiner-Potocnik SLO | CH KL/ V2 res. CAC |
17.09.2016 | CACIB Kecskemet | Tibor Havelka SK | CH KL/ V1 CAC, res. CACIB |
16.09.2016 | CACIB Kecskemet | Szabo Tibor HU | CH KL/ V1 CAC, res CACIB |
14.08.2016 | IHA Innsbruck | Schultheiss Petra D | CH KL/ V3 |
13.08.2016 | IHA Innsbruck | DR.Bezzecchi Giuelio I | CH KL/ V3 |
17.07.2016 | IHA Oberwart | Erwin Deutscher A | OKL/ V1 CACA, res. CACIB |
16.07.2016 | CAC Szombathely | Wyaceslav Werbitskij BY | OKL/ V1 CAC |
16.07.2016 | CACIB Szombathely | Heidi Kirschbichler A | OKL/ SG 1 |
19.06.2016 | IHA KLagenfurt | Baffia Zoltan H | OKL/ V2 res. CAC |
18.06.2016 | IHA Klagenfurt | Colborne Michele ZAF | OKL/ SG2 |
12.06.2016 | CAC Novi Marof | Dubravka Reicher HR | OKL/ V1 CAC BOB |
11.06.2016 | CAC V.Gorica | Rade Dakic SRB | OKL/ V1 CAC BOB |
22.05.2016 | IHA Wieselburg | Matyas Jaroslav SK | OKL/ V2 res CAC |
01.05.2016 | CACIB Zadar | Sinisa Cujan HR | ZKL/ V2 res.CAC |
30.04.2016 | CACIB Zadar | Gabriela Ridarcikova SK | ZKL/ V3 |
29.04.2016 | CACIB Zadar | Svend Lovenkjaerd DK | ZKL/V2 res. CAC |
28.04.2016 | CACIB Zadar | Adrian Argente E | ZKL/V2 res. CAC |
26.04.2016 | CACIB Dubrovnik | Igor Mioc HR | ZKL/V2 res. CAC |
25.04.2016 | CACIB Dubrovnik | Bojan Matakovic HR | ZKL/V2 res. CAC |
24.04.2016 | CACIB Bar 2 | Gabriela Ridarcikova SK | ZKL/V2 res.CAC res.CACIB |
23.04.2016 | CACIB Bar 1 | Malgorzata Halas PL | ZKL/ SG 2 |
10.04.2016 | IHA Salzburg | Uschi Eisner A | ZKL/ V2, res. CACA |
03.04.2016 | CAC Barje | Ing.Leos Jancik CZ | ZKL/V1 CAC |
06.03.2016 | IHA Graz | Juhasz Istvanna H | ZKL/ SG 2 |
21.02.2016 | CACIB Celje | Anita Duggan IRL | ZKL/ V1 CAC, res. CACIB |
20.02.2016 | CACIB Celje | Lidija Oklescen SLO | ZKL/ SG 2 |
07.02.2016 | CACIB Rijeka | Espen Engh NO | ZKL/ V1 CAC |
06.02.2016 | CACIB Rijeka | Julija Aidetienie LT | ZKL/ SG 2 |
17.01.2016 | CACIB Ljubljana | Peter van Montfoort NL | ZKL/ V1 CAC |
16.01.2016 | CACIB Ljubljana | Piotr Krol PL | ZKL/ V2 res. CAC |
2015 3. Platz beim Ausstellungscup VSSÖ |
|||
06.12.2015 | IHA Wels | Bürgi Regula CH | ZKL/ SG 1 |
05.12.2015 | IHA Wels | Sinko Kupriyanova SLO | ZKL/ V2 res. CAC |
29.11.2015 | CACIB Zagreb | Ekaterina Senashenko RUS | ZKL/ V1 CAC, res.CACIB |
28.11.2015 | CACIB Zagreb | Eva Liljekvist Borg S | ZKL/ V2 res.CAC |
27.09.2015 | IHA Tulln | Mach Lisbeth CH | ZKL/ SG 1 |
26.09.2015 | IHA Tulln | Sautebin Claude CH | ZKL/ Gut |
13.09.2015 | CACIB Osijek | Igor Mioc HR | JKL/ V1 Junior Winner, JBOB |
12.09.2015 | CACIB Osijek | Andrzej Kazmierski PL | JKL/ V1 Junior Winner, JBOB |
11.09.2015 | CAC Vukovar | Vladimir Zizakov SRB | JKL/ V1 Junior Winner, JBOB |
05.09.2015 | CAC Samobor | Radovan Mazalica BIH | JKL/ V1 Junior Winner, JBOB |
16.08.2015 | IHA Innsbruck | Dr. Bachmann Norbert D | JKL/ SG 3 |
15.08.2015 | IHA Innsbruck | Smolic Nikola HR | JKLK/ V2 |
12.07.2015 | IHA Oberwart | Mag. Blaz Kavcic SLO | JKL/ V1 Jugendbester |
11.07.2015 | CAC Szombathely | Joao Vascos Pocas P | JKL/ V2 |
11.07.2015 | CACIB Szombathely | Otokar Vondrous CZ | JKL/ V2 |
21.06.2015 | CACIB Bled | Keith Lovell AUS | JKL/ V1 Junior Winner, JBOB |
20.06.2015 | CACIB Bled | Joe Lobb CA | JKL/ V1 Junior Winner, JBOB |
07.06.2015 | IHA Klagenfurt | Ehrenreich Günther A | JKL/ SG 4 |
06.06.2015 | IHA Klagenfurt | Agafonova Elena RUS | JKL/ SG 4 |
04.06.2015 | VSSÖ Klubschau Bodental | Jan Herngren S | SG |
17.05.2015 | CAC Koroske | Bojana Razpotnik SLO | JKL/ V1 Junior Winner, JBOB |
05.04.2015 | CAC Barje | Miroslav Zidar SLO | JKL/ V1 Junior Winner, JBOB |
08.03.2015 | IHA Graz | Baffia Zoltan HU | SG |